Produktdetails:
|
Das ist nicht der Fall.: | 79-41-4 | Weitere Namen: | Geänderter Acrylkleber |
---|---|---|---|
MF: | Keine | Einecs nicht.: | 201-204-4 |
Klassifizierung: | Andere Klebstoffe | Hauptrohstoff: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Gebrauch: | Bauwesen, Fasern und Bekleidung, Schuhen und Leder, Verpackung, Transport, Holzbearbeitung | Typ: | Doppelte Komponenten-Kleber |
Farbe: | Ein grünes Durchsichtig;B rotes Durchsichtig | Viskosität (cps): | A:4000 bis 6000 B:4000 bis 6000 |
Verhältnis der Klebermischung: | 1:1 | Arbeitszeit (25°C): | <5min> |
Scherfestigkeit ((Mpa): | ≥25 | Temperaturbeständigkeit: | -60°C bis +100°C |
Garantiezeit ((25°C): | 12 Monate | Hafen: | Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Guangzhou, Tianjin und Qingdao |
Hervorheben: | Jt40 modifiziertes Acryl,AB-Modifiziertes Acryl,5min ab Kleber für Kunststoff |
Jt40 Acryl Modifiziert AB Acryl Klebstoff und grün durchsichtig mit Arbeitszeit 5min
Farbe
|
Viskosität
(CPS) 25°C |
Gemisch
|
Zeit zur Heilung
(25°C)/100g |
Zugschnittfestigkeit
(St-St) |
Wärmebeständigkeit
°C |
Haltbarkeit
(25°C) |
Öffnungszeiten/100 g
|
A: Durchsichtig
|
A:3000-6000
|
1:1
|
Erste Heilung
5-10 Minuten |
≥ 25 Mpa
|
-60 bis +100
|
12 Monate
|
< 5 Minuten
|
B: Transparent
|
B:3000-6000
|
|
Vollständige Heilung
24 Stunden |
|
|
|
|
Ansprechpartner: SU
Telefon: 008615200906996
Faxen: 86-731-86677379