|
Produktdetails:
|
| Viskosität: | 40000~50000 Cps/25℃ | Betriebszeit: | 2 Stunden (25 ℃/100 g) |
|---|---|---|---|
| Aushärtezeit: | Oberfläche trocken: 4 ~ 6 Stunden, volle Heilung: 24 Stunden (25 ℃/100 g) | Scherfestigkeit: | ≥ 12 MPa |
| Temperaturbereich: | -60 ~ + 120 °C | Haltbarkeit: | 24 Monate |
| Hervorheben: | Epoxydurchlässiger,gerucharmen,AB-Kleber |
||
| Farbe | A: Milchweiß; B: Hellgelb |
| Viskosität | A: 40000 bis 50000 Cps/25°C; B: 40000 bis 50000 Cps/25°C |
| Betriebszeit | 2 Stunden (25°C/100g) |
| Zeit zur Heilung | Oberflächentrockenheit: 4~6 Stunden, vollständige Heilung: 24 Stunden (25°C/100g) |
| Scherefestigkeit | ≥ 12 MPa |
| Temperaturbereich | -60 ~ + 120 °C |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
| Material | Epoxy. |
| Farbe | A: Milchweiß; B: hellgelb |
| Viskosität (cps/25°C) | A: 40000 bis 50000; B: 40000 bis 50000 |
| Betriebszeit (25°C/100g) | 2 Stunden |
| Haltbarkeitszeit (25°C/100g) | Oberflächentrockenheit: 4 bis 6 Stunden, vollständige Heilung: 24 Stunden |
| Scherfestigkeit (MPa) | ≥ 12 |
| Temperaturbereich (°C) | -60 ~ +120 |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
| Inhalt | Farbe | Verpackung | Maße ((cm) /ctn |
|---|---|---|---|
| 800 g + 800 g Trommel | Milchweiß + hellgelb | 12 Stück/t | 40.8*31*25 |
| 400 g + 400 g Trommel | Milchweiß + hellgelb | 24 Stück/t | 50*34*19 |
| 200 g + 200 g Trommel | Milchweiß + hellgelb | 50 Stück/t | 64*33*17 |
Ansprechpartner: Miss. SU
Telefon: 008615200906996
Faxen: 86-731-86677379