Produktdetails:
|
Klassifizierung: | Andere Klebstoffe | Hauptrohstoff: | Anaerober Klebstoff |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Bauwesen, Garnverriegelung | Farbe: | Blau |
Feststellungszeit: | 10-15 Minuten. | Vollständige Aushärtungszeit: | 24 Stunden |
Viskosität: | 1000 bis 2000cps | Lückenfüllmittel: | 0.15 mm |
Anwendung: | Verriegelung der Nuss | Stärke: | mittlere |
Behälter: | 10 ml / 50 ml / 250 ml | Wärmebeständig: | -60°C bis 165°C |
Haltbarkeit: | 12 Monate | ||
Hervorheben: | Schraubfadenverschlussleim,N242 Schraubfadenverschlussleim,Schraubverschlussleim mit mittlerer Festigkeit |
Versiegelungsmittel für Schraubfäden
Artikel | Farbe | Viskosität (CPS)C) |
Ausfüllung der Lücke ((mm) | Zeit zur Heilung(25C) | Bremsmoment (Nm) | Durchschnittlicher Abbaumoment (N.m.) | Wärmebeständigkeit | Haltbarkeit (25C) |
DY-N242 | Blau | 1000 bis 2000 | 0.15 | Erste Aushärtung 10-15 Minuten | 13 | 7 | - 60zu+165 | 24Monate |
Vollständiges Aushärten 24 Stunden | ||||||||
DY-N243 | Blau | 1000 bis 2000 | 0.15 | Erste Aushärtung 10-20 Minuten | 14 | 8 | - 60zu+165 | 24Monate |
Vollständiges Aushärten 24 Stunden | ||||||||
DY-N262 | Rot | 1000 bis 2000 | 0.15 | Erste Aushärtung 10-15 Minuten | 25 | 20 | - 60zu+165 | 24Monate |
Vollständiges Aushärten 24 Stunden | ||||||||
DY-N271 | Rot | 600 bis 1200 | 0.13 | Erste Aushärtung 5-10 Minuten | 32 | 25 | - 60zu+165 | 24Monate |
Vollständiges Aushärten 24 Stunden | ||||||||
DY-N272 | Rosa | 6000 bis 9000 | 0.3 | Erste Aushärtung 10-15 Minuten | 25 | 20 | - 60zu+230 | 24Monate |
Vollständiges Aushärten 24 Stunden | ||||||||
DY-N277 | Rot | 5000 bis 9000 | 0.3 | Erste Aushärtung 10-15 Minuten | 32 | 28 | - 60zu+165 | 24Monate |
Vollständiges Aushärten 24 Stunden | ||||||||
DY-N290 | Grün | 15 bis 50 | 0.1 | Erste Aushärtung 10-15 Minuten | 32 | 30 | - 60zu+165 | 24Monate |
Vollständiges Aushärten 24 Stunden |
Ansprechpartner: SU
Telefon: 008615200906996
Faxen: 86-731-86677379